| 
												
Участник: Ursu Ion
Прогноз на Гран-При Австралии 
Прогноз на Гран-При Малайзии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Дженсон Баттон | 0 | 25 |  
				| 2 | Льюис Хэмильтон | -1 | 18 |  
				| 3 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 4 | Марк Веббер | 0 | 25 |  
				| 5 | Себастьян Феттель | +3 | 12 |  
				| 6 | Нико Росберг | -6 | 6 |  
				| 7 | Ромэн Грожан | -10 | 0 |  
				| 8 | Фернандо Алонсо | +3 | 12 |  
			| Всего: | 98 |  |  
Прогноз на Гран-При Китая
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Дженсон Баттон | -10 | 0 |  
				| 2 | Льюис Хэмильтон | -1 | 18 |  
				| 3 | Михаэль Шумахер | -7 | 4 |  
				| 4 | Марк Веббер | 0 | 25 |  
				| 5 | Себастьян Феттель | -6 | 6 |  
				| 6 | Нико Росберг | -7 | 4 |  
				| 7 | Фернандо Алонсо | +6 | 6 |  
				| 8 | Кими Райкконен | +3 | 12 |  
			| Всего: | 75 |  |  
Прогноз на Гран-При Бахрейна
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Льюис Хэмильтон | -2 | 15 |  
				| 2 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 3 | Нико Росберг | +2 | 15 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | +2 | 15 |  
				| 5 | Кими Райкконен | -9 | 1 |  
				| 6 | Камуи Кобаяши | -4 | 10 |  
				| 7 | Марк Веббер | +3 | 12 |  
				| 8 | Фернандо Алонсо | -1 | 18 |  
			| Всего: | 86 |  |  
Прогноз на Гран-При Испании
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 2 | Марк Веббер | -2 | 15 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | -5 | 8 |  
				| 4 | Нико Росберг | -1 | 18 |  
				| 5 | Дженсон Баттон | -10 | 0 |  
				| 6 | Фернандо Алонсо | -1 | 18 |  
				| 7 | Ромэн Грожан | +4 | 10 |  
				| 8 | Серхио Перес | -3 | 12 |  
			| Всего: | 106 |  |  
Прогноз на Гран-При Монако
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Кими Райкконен | -2 | 15 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | 0 | 25 |  
				| 3 | Пастор Мальдонадо | +2 | 15 |  
				| 4 | Ромэн Грожан | 0 | 25 |  
				| 5 | Нико Росберг | -2 | 15 |  
				| 6 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 7 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 8 | Дженсон Баттон | -1 | 18 |  
			| Всего: | 138 |  |  
Прогноз на Гран-При Канады
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Нико Росберг | -1 | 18 |  
				| 2 | Марк Веббер | +1 | 18 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | -2 | 15 |  
				| 4 | Ромэн Грожан | -10 | 0 |  
				| 5 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 6 | Кими Райкконен | -3 | 12 |  
				| 7 | Фернандо Алонсо | +4 | 10 |  
				| 8 | Себастьян Феттель | +4 | 10 |  
			| Всего: | 83 |  |  
Прогноз на Гран-При Европы
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | -3 | 12 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | -3 | 12 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | +2 | 15 |  
				| 4 | Нико Росберг | -2 | 15 |  
				| 5 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 6 | Фелипе Масса | -4 | 10 |  
				| 7 | Ромэн Грожан | +5 | 8 |  
				| 8 | Кими Райкконен | 0 | 25 |  
			| Всего: | 97 |  |  
Прогноз на Гран-При Великобритании
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | -10 | 0 |  
				| 2 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 3 | Кими Райкконен | +1 | 18 |  
				| 4 | Ромэн Грожан | -10 | 0 |  
				| 5 | Нико Росберг | -1 | 18 |  
				| 6 | Дженсон Баттон | -2 | 15 |  
				| 7 | Фернандо Алонсо | +6 | 6 |  
				| 8 | Михаэль Шумахер | +5 | 8 |  
			| Всего: | 65 |  |  
Прогноз на Гран-При Германии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Марк Веббер | 0 | 25 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | 0 | 25 |  
				| 3 | Кими Райкконен | -2 | 15 |  
				| 4 | Себастьян Феттель | +1 | 18 |  
				| 5 | Фелипе Масса | +1 | 18 |  
				| 6 | Льюис Хэмильтон | -2 | 15 |  
				| 7 | Нико Росберг | -8 | 2 |  
				| 8 | Нико Хюлькенберг | -4 | 10 |  
			| Всего: | 128 |  |  
Прогноз на Гран-При Венгрии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | -4 | 10 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | +1 | 18 |  
				| 3 | Михаэль Шумахер | -4 | 10 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | +2 | 15 |  
				| 5 | Нико Хюлькенберг | -4 | 10 |  
				| 6 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 7 | Пастор Мальдонадо | -8 | 2 |  
				| 8 | Марк Веббер | 0 | 25 |  
			| Всего: | 90 |  |  
Прогноз на Гран-При Бельгии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Льюис Хэмильтон | 0 | 25 |  
				| 2 | Себастьян Феттель | -2 | 15 |  
				| 3 | Дженсон Баттон | -3 | 12 |  
				| 4 | Ромэн Грожан | +1 | 18 |  
				| 5 | Фернандо Алонсо | 0 | 25 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +4 | 10 |  
				| 7 | Фелипе Масса | -2 | 15 |  
				| 8 | Пол ди Реста | -4 | 10 |  
			| Всего: | 130 |  |  
Прогноз на Гран-При Италии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 2 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 3 | Дженсон Баттон | +2 | 15 |  
				| 4 | Ромэн Грожан | -10 | 0 |  
				| 5 | Фернандо Алонсо | -10 | 0 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +3 | 12 |  
				| 7 | Фелипе Масса | +2 | 15 |  
				| 8 | Пол ди Реста | -2 | 15 |  
			| Всего: | 82 |  |  
Прогноз на Гран-При Сингапура
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Дженсон Баттон | -10 | 0 |  
				| 2 | Фелипе Масса | -2 | 15 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | +2 | 15 |  
				| 4 | Себастьян Феттель | -10 | 0 |  
				| 5 | Михаэль Шумахер | -1 | 18 |  
				| 6 | Фернандо Алонсо | +3 | 12 |  
				| 7 | Кими Райкконен | +2 | 15 |  
				| 8 | Нико Росберг | +1 | 18 |  
			| Всего: | 93 |  |  
Прогноз на Гран-При Японии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Дженсон Баттон | -1 | 18 |  
				| 2 | Фелипе Масса | -6 | 6 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 4 | Себастьян Феттель | +3 | 12 |  
				| 5 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 6 | Фернандо Алонсо | +3 | 12 |  
				| 7 | Кими Райкконен | +1 | 18 |  
				| 8 | Нико Росберг | +3 | 12 |  
			| Всего: | 78 |  |  
Прогноз на Гран-При Кореи
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 2 | Марк Веббер | -7 | 4 |  
				| 3 | Дженсон Баттон | -1 | 18 |  
				| 4 | Фернандо Алонсо | -10 | 0 |  
				| 5 | Ромэн Грожан | -10 | 0 |  
				| 6 | Серхио Перес | -10 | 0 |  
				| 7 | Камуи Кобаяши | +4 | 10 |  
				| 8 | Льюис Хэмильтон | +3 | 12 |  
			| Всего: | 69 |  |  
Прогноз на Гран-При Индии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 2 | Марк Веббер | 0 | 25 |  
				| 3 | Фернандо Алонсо | 0 | 25 |  
				| 4 | Льюис Хэмильтон | -6 | 6 |  
				| 5 | Фелипе Масса | +1 | 18 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +1 | 18 |  
				| 7 | Нико Росберг | -10 | 0 |  
				| 8 | Дженсон Баттон | -10 | 0 |  
			| Всего: | 117 |  |  
Прогноз на Гран-При Абу-Даби
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | 0 | 25 |  
				| 2 | Марк Веббер | -1 | 18 |  
				| 3 | Льюис Хэмильтон | -1 | 18 |  
				| 4 | Фернандо Алонсо | +2 | 15 |  
				| 5 | Дженсон Баттон | 0 | 25 |  
				| 6 | Фелипе Масса | 0 | 25 |  
				| 7 | Кими Райкконен | 0 | 25 |  
				| 8 | Серхио Перес | -10 | 0 |  
			| Всего: | 151 |  |  
Прогноз на Гран-При США
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 2 | Марк Веббер | -10 | 0 |  
				| 3 | Фернандо Алонсо | +1 | 18 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | 0 | 25 |  
				| 5 | Кими Райкконен | +4 | 10 |  
				| 6 | Пастор Мальдонадо | +1 | 18 |  
				| 7 | Фелипе Масса | 0 | 25 |  
				| 8 | Нико Росберг | -10 | 0 |  
			| Всего: | 96 |  |  
Прогноз на Гран-При Бразилии
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Себастьян Феттель | -1 | 18 |  
				| 2 | Льюис Хэмильтон | +1 | 18 |  
				| 3 | Фернандо Алонсо | 0 | 25 |  
				| 4 | Марк Веббер | -10 | 0 |  
				| 5 | Кими Райкконен | -1 | 18 |  
				| 6 | Михаэль Шумахер | -10 | 0 |  
				| 7 | Фелипе Масса | +3 | 12 |  
				| 8 | Ромэн Грожан | +1 | 18 |  
			| Всего: | 109 |  |  
| 
		
			
			
			
			
		 
				| 1 | Льюис Хэмильтон | -10 | 0 |  
				| 2 | Себастьян Феттель | -4 | 10 |  
				| 3 | Марк Веббер | -1 | 18 |  
				| 4 | Фернандо Алонсо | +2 | 15 |  
				| 5 | Дженсон Баттон | +4 | 10 |  
				| 6 | Фелипе Масса | +3 | 12 |  
				| 7 | Кими Райкконен | -3 | 12 |  
				| 8 | Нико Хюлькенберг | +3 | 12 |  
			| Всего: | 89 |  |  |