Прогноз на Гран-При США
 
Участник: Ion Ursu
 
	
		
		
		
		
	 
		
		| 1 | 
		Михаэль Шумахер | 
		-10 | 
		0 | 
	 
		
		| 2 | 
		Фернандо Алонсо | 
		-1 | 
		18 | 
	 
		
		| 3 | 
		Льюис Хэмильтон | 
		+2 | 
		15 | 
	 
		
		| 4 | 
		Нико Росберг | 
		-9 | 
		1 | 
	 
		
		| 5 | 
		Себастьян Феттель | 
		+3 | 
		12 | 
	 
		
		| 6 | 
		Марк Веббер | 
		-10 | 
		0 | 
	 
		
		| 7 | 
		Фелипе Масса | 
		+3 | 
		12 | 
	 
		
		| 8 | 
		Дженсон Баттон | 
		+3 | 
		12 | 
	 
		
		| 9 | 
		Ромэн Грожан | 
		+2 | 
		15 | 
	 
		
		| 10 | 
		Кими Райкконен | 
		+4 | 
		10 | 
	 
		
		| Всего: | 
		95 | 
	 
 
 | 
 
 
										 
											
		
											
																
								 |