Прогноз на Гран-При Китая
 
Участник: Игорь Ким
 
	
		
		
		
		
	 
		
		| 1 | 
		Льюис Хэмильтон | 
		-2 | 
		15 | 
	 
		
		| 2 | 
		Нико Росберг | 
		+1 | 
		18 | 
	 
		
		| 3 | 
		Дженсон Баттон | 
		+1 | 
		18 | 
	 
		
		| 4 | 
		Михаэль Шумахер | 
		-10 | 
		0 | 
	 
		
		| 5 | 
		Марк Веббер | 
		+1 | 
		18 | 
	 
		
		| 6 | 
		Фернандо Алонсо | 
		-3 | 
		12 | 
	 
		
		| 7 | 
		Кими Райкконен | 
		-7 | 
		4 | 
	 
		
		| 8 | 
		Себастьян Феттель | 
		+3 | 
		12 | 
	 
		
		| 9 | 
		Камуи Кобаяши | 
		-1 | 
		18 | 
	 
		
		| 10 | 
		Серхио Перес | 
		-1 | 
		18 | 
	 
		
		| Всего: | 
		133 | 
	 
 
 | 
 
 
										 
											
		
											
																
								 |